Während eines Prozesses hält das durchströmende Medium den Klappenteller mechanisch geöffnet. Dabei wird der Öffnungswinkel einerseits durch die Durchflussgeschwindigkeit und andererseits durch die Schließkraft bestimmt. Zur optimalen Abdichtung wird ein geringfügiger Überdruck auf der Sekundärseite benötigt.
| Nennweite | Eintritt | Austritt |
| DN 65-500mm / 2.5"-20" | DN 65-500mm / 2.5"-20" | |
| Druckklasse | PN: 63-640 / 300-2500lbs |
|
| Werkstoff | Guss: 1.0619 - 1.5419 - 1.7357 - 1.7706 Schmiedestahl: 1.5419 - 1.7335 - 1.7380 - 1.6368 - 1.4903 - 1.4901 |
|
| Anschlussform | Einschweißenden - auf Wunsch auch Flanschausführung |
|
| Gehäuse | Guss: Verschraubter Gehäusedeckel Schmiedestahl: Selbstdichtender Deckelverschluss |
|

